 
                             
                                                            


 
                        工作日24小时内发货。受理时间:8:00~18:00(周一~周五,不包括法定节假日)
售价 ¥
温馨提示:正品保证 统一开具增值税发票 仅质量问题接受退货 小额微信支付 大额线下支付
库存数量:1
库存: 现货库 仓位: 常州
                                    支付方式:
                                     微信支付
 微信支付
                                     银联支付
银联支付
                                
联系方式: 0519-85190801-8002 15189768877
| d | 7 | 
| D | 22 | 
| B | 7 | 
| B1 | 7 | 
| D1 | - | 
| D2 | - | 
| C1 | - | 
| C2 | - | 
| rsmin1) | 0.3 | 
| 动负荷Cr | 3350 | 
| 静负荷Cor | 1400 | 
| 动负荷Cr | 340 | 
| 静负荷Cor | 142 | 
| fo | 12.5 | 
| 脂润滑 | 32000 | 
| 油润滑 | 37000 | 
| 开放式 | 627 | 
| 带单边密封盖 | 627Z | 
| 带双边密封盖 | 627ZZ | 
| 开放带法兰盘式 | - | 
| 带法兰盘外圈和带单边密封盖 | - | 
| 带法兰盘外圈和带双边密封盖 | - | 
| da | 9 | 
| da  | 12.2 | 
| Da | 20 | 
| ras | 0.3 | 
| 开放式 | 13 | 
| 开放凸缘式 | - | 
 
             
            4001288771
 
             
            